°°° attraktive Laden-/Büro-/Praxisfläche direkt im Ortskern °°°
710,00 EUR Apensen | Ladenlokal | 71,50 m² |Diese attraktive Laden-/Büro-/Praxisfläche mit ebenerdigen Zugang befindet sich mitten im Ortskern an einer belebten Hauptverkehrsstraße. In der großzügigen Schaufensterfront können Sie Ihr Unternehmen präsentieren. Vielseitige Geschäfte, Banken, Gastronomie, ein Discounter und Praxen liegen in direkter Nachbarschaft.
Derzeit ist die Gewerbefläche in 3 Räume mit Empfangs-/Verkaufstresen sowie einem modernen WC aufgeteilt. Die Räume können auch getrennt duch die 2 Eingangstüren erreicht werden.
Eine neue individuelle Raumgestaltung sowie der Abbau des Tresens wäre durchaus möglich.
Zahlreiche Kundenparkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Die wachstumsstarke Gemeinde Apensen mit ca. 3.700 Einwohnern liegt im Landkreis Stade, südlich von Hamburg. Zahlreiche Gewerbetreibende haben sich in Apensen niedergelassen und profitieren von dem starkem Zuzug junger Familien und der guten Infrastruktur.
Die hier angebotene Laden-/Büro-/Praxisfläche mit Schaufensterfront befindet sich direkt im Ortskern an einer belebten Hauptverkehrsstraße.
Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Ärzte, Ganztags-Kindergärten und Kinderkrippen gibt es direkt im Ort. Eine Grundschule, eine Waldorfschule sowie eine Oberschule sind ebenfalls vorhanden. Mit einem Schulbusverkehr wird auch bequem das Gymnasium in Buxtehude erreicht.
In Apensen gibt es vielseitige Freizeitangebote und eine abwechslungsreiche Natur, die zum Spaziergängen, Joggen und Radtouren einlädt. Die historische Hansestadt Buxtehude ist nur ca. 7 km entfernt. Apensen bietet mit seinem EVB-Anschluss eine regelmäßige Bahn-Anbindung nach Buxtehude. Von dort erreichen Sie mit dem Metronom sowie der S-Bahn in ca. 35 Minuten die Hamburger City. Auch Stade ist in ca. 25 Minuten schnell erreichbar.
– ebenerdiger Zugang durch 2 Eingangstüren
– ein modernes WC
– attraktive Schaufensterfront
– zahlreiche Kundenparkplätze in unmittelbarer Nähe
| Angebots-ID: | LI433 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Miete: | 710,00 EUR |
| Nebenkosten: | 150,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 860,00 EUR |
| Kaution: | 2.100 € |
| Gesamtfläche: | 71,50 m² |
| Verkaufsfläche: | 71,50 m² |
| Baujahr: | 1991 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 134,60 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Sonstige Angaben: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor. Dieser ist gültig bis 30.10.2026. Endenergieverbrauch für die Wärme beträgt 66.30 kwh/(m²*a). Endenergieverbrauch für den Strom beträgt 34.30 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Anfragen an: Laage Immobilien Buxtehuderstrasse 15 21641 Apensen Telefon: 04167-6997506 Fax: 040-999 999 769 9 E-Mail:laage@laage-immobilien.de Web: www.laage-immobilien.de Vertretungsberechtigter: Yvonne Laage Berufsaufsichtsbehörde : IHK Stade Am Schäferstieg 2 ,21680 Stade Handelsregister: Stade Ust.-IdNr: DE217276976 Hinweis: Wir weisen höflich darauf hin, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Verkäufer übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. Dieses Exposé ist nur für Sie persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist an unsere ausdrückliche Zustimmung gebunden und unterbindet nicht unserem Provisionsanspruch bei Zustandekommen eines Vertrages. Alle Gespräche sind über unser Büro zuführen. Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns Schadenersatz bis zur Höhe der Provisionsansprüche ausdrücklich vor. Zwischenverkauf ist nicht ausgeschlossen. Wir sind als Nachweis- und Vermittlungsmakler tätig und berechtigt auch für den anderen Vertragspartner tätig zu werden. Auftraggeber ist sowohl der ein Objekt Anbietende, als auch der ein Objekt Suchende Interessent. |
| Nettokaltmiete: | 710 € |
| Kaltmiete: | 710 € |
| Warmmiete: | 860 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| Gesamtkosten: | 860 € |
| Netto-Kaltmiete pro m²: | 8,17 € |
| Zusatzinfos zu den Preisen: | 1,19 mal die Kaltmiete inkl. MwSt. fallen als Provision an |
| Ladenfläche: | 71,5 m² |
| Verkaufsfläche: | 71,5 m² |
| Bürofläche: | 71,5 m² |
| Vermietbare Fläche: | 71,5 m² |
| Bodenbelag: | Fliesen |
21641 Apensen
Deutschland











